Referenzlisten – Auszug
Betoninstandsetzung
2016 | Philipps Haus Fassade Hochbau | 6.500m2
2016 | Maria Theresienkaserne | 2.000m2
2015 | UW-Kagran | 1.700m2
2015 | UW-Traiskirchen | 800m2
2014 | Krankenhaus Eisenstadt | 10.000m2
2014 | A1 Brückenobjekt | 1.500m2
2014 | WHA Brunn a. Gebirge – Franz Anderle Platz | 350m2
2013/2014 | A22 Brückenobjekte | 4.500m2
2012 | WHA Triesterstraße | 57.800m2
2012/2014 | ORF Zentrale | 2.500m2
2012 | WHA Kaltenleutgeben | 2.400m2
2011/2012 | Palaise Principe | 3.000m2
2011 | WHA Kheckgasse 42 | 350m2
2011 | AG Rossau Trakt 7 | 2.000m2
Industriebodenbeschichtung
2015 | WHA Möllersdorf | 450m2
2015 | WHA Kumbeingasse | 870m2
2014/2015 | Krankenhaus Eisenstadt | 600m2
2014 | UW Handelkai | 800m2
2013 | Trafowannen UW-Enzersfeld | 800m2
2013 | Trafowannen UW-Pottendorf | 400m2
2012-2014 | Garage Schiessstattring | 1.400m2
2012/2013 | WHA Kaltenleutgeben | 800m2
2012 | Gasdruckregelanlagen | 700m2
2011-2015 | UFO-Stationen | 8.000m2
Verpress- und Injektionstechnik
2015 | A1 Brückenobjekte Kaiserwald | 1.200m1
2015 | Maria Theresien Kaserne | 40m3
2015 | A1 Pressbaum | 650m1
2014 | Hofburg MWK Verfestigung | 45m3
2014 | Garage Parlament | 250m1
2013 | Zeismannsbrunng. Trockenlegung | 250m2
2013 | Römergasse 17, MWK Verfestigung | 200m3
2013 | A22 Brückenobjekte | 850m1
2012 | Hanuschkrankenhaus MWK Verpressung | 400m3
2012 | Palais Principe | 150m3
2011/2012 | AG Rossau Mauerwerksverpressung | 450m3
2011 | Garagenabdichtung Schiessstattring | 350m1
Tragwerksverstärkungen
2015 | Brücke Scheifling | 200m1
2014/2015 | Hotel Schubertring | 3.400m1
2013/2014 | A22 Brückenobjekte | 60m2
2012/2013 | ORF Zentrale | 2.000m1
2012 | Uno City | 950m1
Brandschutz
2016 | Maria Theresienkaserne | 800m2
2015 | Maria Theresien Kaserne | 870m2
2014 | Spinnerei Teesdorf | 800m2
2014 | Krankenhaus Eisenstadt | 10.000m2
2013 | Maria Theresien Kaserne | 800m2
2013 | UNO-City | 800m2
2012/2013 | ORF Zentrale | 2.000m2
2012 | AG Rossau | 2.500m2